Tam, kad išvengtumėte baudų ir užtikrintumėte saugumą, kelionė per Latviją gali reikalauti žinių apie Latvijos kelių mokesčius ir mokamus kelius. Mokami keliai Latvijoje taikomi tam tikroms transporto priemonėms, dažniausiai krovininėms, ir šalyje galioja reikalavimas įsigyti vinjetę, kurios galiojimo trukmė pasirenkama pagal individualius poreikius. Šiame straipsnyje aptarsime, kur yra mokami keliai Latvijoje, kaip įsigyti Latvijos kelių vinjetes ir kokie yra mokesčių tarifai važiuojant per šią kaimyninę šalį.
Mokami keliai Latvijoje
Mokami keliai Latvijoje yra pagrindiniai keliai, jungiantys šalies didžiuosius miestus ir tarptautinius pasienio punktus. Šis mokestis taikomas krovininėms transporto priemonėms, kurių masė viršija 3 000 kg, arba transporto priemonių junginiams, kurių masė didesnė nei 3 500 kg
Pagrindiniai mokami keliai Latvijoje:
| Kelio Nr. | Pavadinimas | Ilgis |
| A1 | Vilnius–Kaunas–Klaipėda | 10,00–91,00 km; 103,00–304,00 km |
| A2 | Vilnius–Panevėžys | 12,00–132,55 km |
| A3 | Vilnius–Minskas | 6,65–32,91 km |
| A4 | Vilnius–Varėna–Gardinas | 15,57–133,91 km |
| A5 | Kaunas–Marijampolė–Suvalkai | 7,60–96,74 km |
| A6 | Kaunas–Zarasai–Daugpilis | 5,95–66,80; 72,44–185,24 km |
| A7 | Marijampolė–Kybartai–Kaliningradas | 2,50–41,92 km |
| A8 | Panevėžys–Aristava–Sitkūnai | 7,50–87,86 km |
| A9 | Panevėžys–Šiauliai | 5,00–75,29 km |
| A10 | Panevėžys–Pasvalys–Ryga | 4,57–66,10 km |
| A11 | Šiauliai–Palanga | 2,65–146,52 km |
| A12 | Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas |
0–49,74 km; 59,49–151,82 km; 155,80–185,97 km
|
| A13 | Klaipėda–Liepoja | 11,00–43,83 km |
| A14 | Vilnius–Utena | 10,66–95,66 km |
| A15 | Vilnius–Lyda | 10,78–48,83 km |
| A16 | Vilnius–Prienai–Marijampolė | 15,56–135,42 km |
| A17 | Panevėžio aplinkkelis | 0–22,24 km |
| A18 | Šiaulių aplinkkelis | 0–17,13 km |
| A20 | Ukmergės šiaurinis aplinkkelis | 0,02–7,64 km |
| 102 | Vilnius–Švenčionys–Zarasai | 16,3–162,869 km |
| 107 | Trakai–Vievis | 0–17,498 km |
| 108 | Vievis–Maišiagala–Nemenčinė | 0–53,281 km |
| 122 | Daugpilis–Rokiškis–Panevėžys | 0–106,175 km |
| 125 | Biržai–Raubonys | 0–19,893 km |
| 128 | Naujieji Valkininkai–Daugai–Alytus | 0–44,187 km |
| 129 | Antakalnis–Jieznas–Alytus–Merkinė | 0–80,798 km |
| 130 | Kaunas–Prienai–Alytus | 5,82–60,146 km |
| 131 | Alytus–Simnas–Kalvarija | 2,48–57,029 km |
| 132 | Alytus–Seirijai–Lazdijai | 2,623–43,79 km |
| 135 | Lazdijai–Akmeniai | 0–9,259 km |
| 137 | Pilviškiai–Šakiai–Jurbarkas | 0–57,828 km |
| 140 | Kaunas–Zapyškis–Šakiai | 5,84–61,067 km |
| 145 | Kėdainiai–Šėta–Ukmergė | 0–45,136 km |
| 146 | Raseiniai–Šilinė | 0–34,92 km |
| 150 | Šiauliai–Pakruojis–Pasvalys | 0,029–67,221 km |
| 163 | Ežerė–Mažeikiai | 0–9,209 km |
| 164 | Mažeikiai–Plungė–Tauragė | 0–142,011 km |
| 166 | Plungė–Vėžaičiai | 0–36,306 km |
| 190 | Biržai–Germaniškis | 0–21,616 km |
| 195 | Kėdainiai–Krekenava–Panevėžys | 0–53.409 km |
Šių kelių naudotojai privalo turėti galiojančią vinjetę, kurią galima įsigyti internetu arba degalinėse pasienio punktuose.



